Qualidade da Água
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 551 | 1,20 | 2,6 / 2,6 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 37 | 14 Ausentes / 2 Presentes | 15 Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 551 | 292 | 302 / 301 |
Cor * | 551 | 14,71 | 11,9 / 12,1 |
Fluor (mg/L) * | 551 | 0,77 | 1,35 / 0,71 |
pH * | 551 | 6,60 | 6,72 / 6,57 |
Turbidez (NTU) * | 551 | 0,71 | 0,26 / 0,41 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 518 | 0,70 | 2,5 / 2,6 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 36 | Ausentes | Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 518 | 260,4 | 286 / 271 |
Cor * | 518 | 12,80 | 14,3 / 15,0 |
Fluor (mg/L) * | 518 | 0,52 | 0,71 / 0,55 |
pH * | 618 | 6,49 | 6,58 / 6,51 |
Turbidez (NTU) * | 518 | 0,65 | 0,28 / 0,55 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 547 | 1,05 | 2,6 / 2,4 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 28 | 14 Ausentes | 13 Ausentes / 1 |
Condutividade (µS/cm) * | 547 | 218,77 | 231 / 224 |
Cor * | 547 | 11,23 | 10,4 /12,5 |
Fluor (mg/L) * | – | 0,60 | 0,60 |
pH * | 547 | 6,74 | 6,66 / 6,74 |
Turbidez (NTU) * | 547 | 0,34 | 0,10 / 0,19 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 530 | 1,09 | 2,6 / 2,7 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | Ausentes | Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 530 | 256,44 | 272 / 264 |
Cor * | 530 | 9,28 | 8,3 / 10,1 |
Fluor (mg/L) * | – | 0,60 | 0,60 |
pH * | 530 | 6,71 | 6,72 / 6,72 |
Turbidez (NTU) * | 530 | 0,21 | 0,11 / 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 505 | 1,15 | 2,80 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 505 | 340,5 | 340,5 |
Cor * | 505 | 10,0 | 9,50 |
Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
pH * | 505 | 6,73 | 6,70 |
Turbidez (NTU) * | 505 | 0,12 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 529 | 0,54 | 2,60 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 37 | 18 Ausentes | 17 Ausentes e 2 Presentes |
Condutividade (µS/cm) * | 529 | 693,5 | 663,2 |
Cor * | 529 | 10,7 | 10,6 |
Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
pH * | 529 | 6,7 | 6,7 |
Turbidez (NTU) * | 529 | 0,2 | 0,1 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 485 | 0,61 | 2,65 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 485 | 731,12 | 731,50 |
Cor * | 485 | 10,15 | 10,75 |
Fluor (mg/L) * | 485 | 0,70 | 0,70 |
pH * | 484 | 6,80 | 6,80 |
Turbidez (NTU) * | 485 | 0,14 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.