Qualidade da Água
2025 - 2º Semestre
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 623 | 1,13 | 2,59 / 2,70 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 36 | 18 Ausentes | 18 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 623 | 445,85 | 480 / 451 |
| Cor * | 623 | 9,25 | 7,88 / 9,72 |
| Fluor (mg/L) * | 623 | 0,71 | 0,70 / 0,74 |
| pH * | 623 | 6,59 | 6,72 / 6,54 |
| Turbidez (NTU) * | 623 | 0,11 | 0,10 / 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 581 | 1,02 | 2,41/ 2,60 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 581 | 513,92 | 564 / 530 |
| Cor * | 581 | 10,01 | 9,57 / 10,67 |
| Fluor (mg/L) * | 581 | 0,69 | 0,64 / 0,68 |
| pH * | 581 | 6,60 | 6,80 / 6,47 |
| Turbidez (NTU) * | 581 | 0,12 | 0,11 / 0,11 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 612 | 0,70 | 2,29 / 2,30 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes / 1 |
| Condutividade (µS/cm) * | 612 | 694,32 | 769 / 668 |
| Cor * | 612 | 11.47 | 10,00 /11,32 |
| Fluor (mg/L) * | 612 | 0,71 | 0,65 / 0,66 |
| pH * | 612 | 6,60 | 6,79 / 6,53 |
| Turbidez (NTU) * | 612 | 0,10 | 0,10 / 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 544 | 0,67 | 2,32 / 2,18 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 544 | 602 | 616 / 602 |
| Cor * | 544 | 8,84 | 8,37 / 15,07 |
| Fluor (mg/L) * | 544 | 0,66 | 0,63 / 0,64 |
| pH * | 544 | 6,32 | 6,35/ 6,36 |
| Turbidez (NTU) * | 544 | 0,15 | 0,10 / 1,29 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 497 | 0,91 | 2,50 / 2,90 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 15 Ausentes / 1 Presentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 497 | 381,48 | 379 / 369 |
| Cor * | 497 | 10,42 | 14,2 / 11,4 |
| Fluor (mg/L) * | 497 | 0,68 | 0,69 / 0,71 |
| pH * | 497 | 6,54 | 6,65 / 6,50 |
| Turbidez (NTU) * | 497 | 0,14 | 0,14 / 0,11 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.</P
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 487 | 0,80 | 2,33 / 2,36 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 40 | 20 Ausentes | 20 Ausentes / 1 Presentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 487 | 372 | 332 / 347 |
| Cor * | 487 | 10,3 | 12,91 / 11,10 |
| Fluor (mg/L) * | 487 | 0,69 | 0,75 / 0,66 |
| pH * | 487 | 6,57 | 6,59 / 6,63 |
| Turbidez (NTU) * | 487 | 0,18 | 0,12 / 0,16 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
2025 - 1º Semestre
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 530 | 1,09 | 2,6 / 2,7 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | Ausentes | Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 530 | 256,44 | 272 / 264 |
| Cor * | 530 | 9,28 | 8,3 / 10,1 |
| Fluor (mg/L) * | – | 0,60 | 0,60 |
| pH * | 530 | 6,71 | 6,72 / 6,72 |
| Turbidez (NTU) * | 530 | 0,21 | 0,11 / 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 547 | 1,05 | 2,6 / 2,4 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 28 | 14 Ausentes | 13 Ausentes / 1 |
| Condutividade (µS/cm) * | 547 | 218,77 | 231 / 224 |
| Cor * | 547 | 11,23 | 10,4 /12,5 |
| Fluor (mg/L) * | – | 0,60 | 0,60 |
| pH * | 547 | 6,74 | 6,66 / 6,74 |
| Turbidez (NTU) * | 547 | 0,34 | 0,10 / 0,19 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 518 | 0,70 | 2,5 / 2,6 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 36 | Ausentes | Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 518 | 260,4 | 286 / 271 |
| Cor * | 518 | 12,80 | 14,3 / 15,0 |
| Fluor (mg/L) * | 518 | 0,52 | 0,71 / 0,55 |
| pH * | 618 | 6,49 | 6,58 / 6,51 |
| Turbidez (NTU) * | 518 | 0,65 | 0,28 / 0,55 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 551 | 1,20 | 2,6 / 2,6 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 40 | 19 Ausentes / 2 Presentes | 16 Ausentes / 3 Presentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 551 | 292 | 302 / 301 |
| Cor * | 551 | 14,71 | 11,9 / 12,1 |
| Fluor (mg/L) * | 551 | 0,77 | 1,35 / 0,71 |
| pH * | 551 | 6,60 | 6,72 / 6,57 |
| Turbidez (NTU) * | 551 | 0,71 | 0,26 / 0,41 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 568 | 0,66 | 2,2 / 2,6 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 39 | 15 Ausentes / 5 Presentes | 13 Ausentes / 6 Presentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 568 | 390 | 431 / 387 |
| Cor * | 568 | 12,6 | 8,7 / 12,6 |
| Fluor (mg/L) * | 568 | 0,71 | 0,72 / 0,72 |
| pH * | 568 | 6,50 | 6,65 / 6,51 |
| Turbidez (NTU) * | 568 | 0,25 | 0,14 / 0,20 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 525 | 1,05 | 2,44 / 2,70 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 36 | 18 Ausentes | 18 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 525 | 446,79 | 517 / 419 |
| Cor * | 525 | 10,40 | 10,71 / 15,40 |
| Fluor (mg/L) * | 525 | 0,66 | 0,65 / 0,68 |
| pH * | 525 | 6,56 | 6,66 / 6,57 |
| Turbidez (NTU) * | 525 | 0,13 | 0,13 / 0,18 |
2024 - 2º Semestre
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 485 | 0,61 | 2,65 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 485 | 731,12 | 731,50 |
| Cor * | 485 | 10,15 | 10,75 |
| Fluor (mg/L) * | 485 | 0,70 | 0,70 |
| pH * | 484 | 6,80 | 6,80 |
| Turbidez (NTU) * | 485 | 0,14 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 529 | 0,54 | 2,60 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 37 | 18 Ausentes | 17 Ausentes e 2 Presentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 529 | 693,5 | 663,2 |
| Cor * | 529 | 10,7 | 10,6 |
| Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
| pH * | 529 | 6,7 | 6,7 |
| Turbidez (NTU) * | 529 | 0,2 | 0,1 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 494 | 0,95 | 2,8 / 2,9 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 37 | 18 Ausentes / 1 Presentes | 17 Ausentes / 1 Presente |
| Condutividade (µS/cm) * | 494 | 367,4 | 359 / 321 |
| Cor * | 494 | 10,72 | 9,83 / 10,3 |
| Fluor (mg/L) * | – | 0,60 | 0,60 |
| pH * | 494 | 7,15 | 6,73 / 6,60 |
| Turbidez (NTU) * | 494 | 0,15 | 0,10 / 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
| Valor médio | Valor médio | ||
|---|---|---|---|
| Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
| Cloro Livre (mg/L) * | 505 | 1,15 | 2,80 |
| Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
| Condutividade (µS/cm) * | 505 | 340,5 | 340,5 |
| Cor * | 505 | 10,0 | 9,50 |
| Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
| pH * | 505 | 6,73 | 6,70 |
| Turbidez (NTU) * | 505 | 0,12 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.