Qualidade da Água
Novembro/2024
Outubro/2024
Setembro/2024
Novembro/2024
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 505 | 1,15 | 2,80 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 505 | 340,5 | 340,5 |
Cor * | 505 | 10,0 | 9,50 |
Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
pH * | 505 | 6,73 | 6,70 |
Turbidez (NTU) * | 505 | 0,12 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Outubro/2024
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 529 | 0,54 | 2,60 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 37 | 18 Ausentes | 17 Ausentes e 2 Presentes |
Condutividade (µS/cm) * | 529 | 693,5 | 663,2 |
Cor * | 529 | 10,7 | 10,6 |
Fluor (mg/L) * | 0,6 | 0,6 | |
pH * | 529 | 6,7 | 6,7 |
Turbidez (NTU) * | 529 | 0,2 | 0,1 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.
Setembro/2024
Valor médio | Valor médio | ||
---|---|---|---|
Análises | Quantidade de Amostras | Rede de Distribuição I e II | ETA I / ETA II |
Cloro Livre (mg/L) * | 485 | 0,61 | 2,65 |
Coliformes Totais (P/A) ** | 32 | 16 Ausentes | 16 Ausentes |
Condutividade (µS/cm) * | 485 | 731,12 | 731,50 |
Cor * | 485 | 10,15 | 10,75 |
Fluor (mg/L) * | 485 | 0,70 | 0,70 |
pH * | 484 | 6,80 | 6,80 |
Turbidez (NTU) * | 485 | 0,14 | 0,10 |
* análises são realizadas no Laboratório da ETA II da PUSP-LQ.
** análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da ESALQ/USP.